Pour une poignée de playlists qu’on veut voir progresser.
- 5 playlists suivies
- 20 mots-clés
- Contacts de curateurs
- Deep Audit et journal des changements
- Export CSV
La même donnée derrière chaque offre. Ce qui change : le nombre de playlists que tu suis et l’accès à la découverte de niches.
Pour une poignée de playlists qu’on veut voir progresser.
Pour un vrai catalogue, quand il faut savoir où se placer.
Pour ceux qui suivent les playlists de plusieurs clients.
On pilote le référencement de tes playlists avec toi, chaque mois.
Aucune fonction n’est bridée en qualité selon l’offre : un relevé de position vaut le même relevé dans les quatre. Ce sont les volumes et la découverte qui changent.
| Fonction | StarterChoisir | ProChoisir | AgencyChoisir | AccompagnementChoisir |
|---|---|---|---|---|
| Suivi et positions | ||||
| Playlists suivies | 5 | 30 | illimité | sur mesure |
| Mots-clés surveillés | 20 | 200 | illimité | sur mesure |
| Marchés couverts | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Historique de tes positions | complet | complet | complet | complet |
| Historique d’abonnés sur +900 000 playlists | 28 jours | complet | complet | complet |
| Playlists concurrentes | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Découverte de mots-clés | ||||
| Recherche de mots-clés | ||||
| Market Radar | — | |||
| Atlas AI | — | |||
| Niches du Radar | aperçu | complet | complet | complet |
| Optimisation | ||||
| Deep Audit | ||||
| Générateur de titres | ||||
| Générateur de descriptions | ||||
| Journal des changements | ||||
| Profil sonore comparé | ||||
| Optimisations réalisées par nous | — | — | — | |
| Données et rapports | ||||
| Contacts de curateurse-mail, Instagram ou Groover | 9 000+ | 9 000+ | 9 000+ | 9 000+ |
| Suite analytique | ||||
| Export CSV | ||||
| Alertes par e-mail | — | |||
| Rapport d’agence | — | — | ||
| Équipe et support | ||||
| Membres d’équipe | 1 | jusqu’à 3 | illimité | illimité |
| Support | standard | standard | prioritaire | dédié |
| Point de suivi mensuel | — | — | — | |
Oui. L’inscription ouvre 7 jours d’accès complet, sans aucune carte bancaire à renseigner. À la fin de l’essai, rien n’est prélevé et rien n’est reconduit automatiquement : l’accès s’arrête, tes données restent.
Rien ne se coupe et rien n’est facturé en plus. Tu ne peux simplement plus ajouter de playlist ou de mot-clé au-delà de la limite de ton offre, jusqu’à ce que tu en retires un ou que tu changes d’offre.
Non. Les relevés déjà faits restent en base et te sont rendus si tu remontes d’offre. Ce qui change, c’est la profondeur que tu peux consulter et le nombre de playlists que tu continues de suivre.
Oui, avec 30 % de remise. Le passage à l’année se fait depuis ton compte, et le prorata de ce que tu as déjà payé au mois est déduit.
Sept jours d’accès complet suffisent à voir où tes playlists se classent aujourd’hui. Tu choisiras ton offre quand tu sauras ce que tu veux suivre.
7 jours gratuits · sans carte bancaire · résiliable en un clic